联系方式:杨晓燕13306132139
上海规程精密机械有限公司
  • Shanghai Guicheng Precision Machinery Co. Ltd

  • Suzhou Felix Machine Tool Co., Ltd

苏州菲利克斯机床有限公司
站内搜索:
  • 上海规程业务通告
  • 金刚石粒度对照表及金刚石粒度公差范围对照表
  • sdc金刚石砂轮和CBN金刚石砂轮有什么区别
  • 上门给客户维护机器
  • 金刚石砂轮正确使用注意事项
您的位置:
金刚石粒度对照表及金刚石粒度公差范围对照表
来源: | 作者:shguicheng | 发布时间: 2020-10-19 | 10746 次浏览 | 分享到:
金刚石粒度对照表,金刚石粒度公差范围对照表
金刚石粒度对照表
中国 日本 欧洲
粒度 旧标号 尺寸μm 粒度 尺寸μm 粒度 尺寸μm
16/18 20 1000/1180 16/18 100/1180 D1180 1000/1180
18/20 22 850/1000 18/20 850/1000 D1001 850/1000
20/25 24 710/850 20/30 600/850 D851 710/850
25/30 30 600/710 D711 600/710
30/35 36 500/600 30/40 425/600 D601 500/600
35/40 40 425/500 D501 425/500
40/45 46 355/425 40/50 300/425 D426 355/425
45/50 54 300/355 D356 300/355
50/60 60 250/300 50/60 250/300 D301 250/300
60/70 70 212/250 60/80 180/250 D251 212/250
70/80 80 180/212 D213 180/212
80/100 90 150/180 80/100 150/180 D181 150/180
100/120 100 125/150 100/120 125/150 D151 125/150
120/140 120 106/125 120/140 106/125 D126 106125
140/170 150 90/106 140/170 90/106 D107 90/106
170/200 75/90 170/200 75/90 D91 75/90
200/230 180 63/75 200/230 63/75 D76 63/75
230/270 240 53/63 230/273 53/63 D64 53/63
270/325 280 45/53 270/325 43/53 D54 43/53
325/400 320 38/45 325/400 38/45 D46 38/45
M36/54 W40 36/54 400 34/38 D45 40/50
M22/36 22/36 500 28/34 D35 32/40
M20/30 W28 20/30 600 24/28 D25 25/32
M12/22 12/22 700 20/24 D20 25/40
M10/20 W20 10/20 800 16/20 D20A 25/30
M8/16 8/16 1000 13/16 D20B 30/40
M8/12 8/12
M6/12 W14 6/12 1200 10/13 D15 15/25
M5/10 W10 5/10 1500 8/10 D15A 10/15
M4/8 W7 4/8 2000 6/8 D15B 15/20
M3/6 3/6 2500 5/6 D15C 20/25
M2.5/5 W5 2.5/5 3000 4/5 D7 5/10
M2/4 2/4 4000 3/4 D3 2/5
M1.5/3 W3 1.5/3 5000 2/3 D1 1/2
M1/2 W1.5 1/2 8000 1/2 D0.7 0.5/1
M0/2 0/2
M0.5/1.5 W1 0.5/1.5 15000 0/1 D0.25 0.5
M0.5/1 0.5/1
M0/1 0/1
M0/0.5 0/0.5


金刚石粒度公差范围对照表
粒度(欧标) 公差范围(mm
16/18 (D1180) 1.80
18/20 (D1001) 1.50
20/25 (D851) 1.40
25/30 (D711) 1.10
30/35 (D601) 0.10
35/40 (D501) 0.75
40/45 (D425) 0.70
45/50 (D356) 0.55
50/60 (D301) 0.50
60/70 (D251) 0.38
70/80 (D213) 0.32
80/100 (D181) 0.30
100/120 (D151) 0.25
120/140 (D126) 0.19
140/170 (D107) 0.16
170/200 (D91) 0.15
200/230 (D76) 0.12
230/270 (D64) 0.10
270/325 (D54) 0.08
325/400 (D46) 0.07
以下为微粉级别
400 0.06
500 0.06
600 0.04
700 0.04
800 0.04
1000 0.03
1200 0.03
1500 0.02
2000 0.02

注意:以上数据为每个粒度金刚石的平均尺寸,也就是说,同砂号中的最小直径金刚石和最大直径金刚石之间的误差。
电镀工具中,如果涉及到公差要求,相关的公差要求不能小丁这个表中的范围,否则仅仅是金刚石本身的误差就已经会导致工具的整体要求不达标了。


news center